雙金屬溫度計廠家直銷
簡要描述:雙金屬溫度計配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求??梢灾苯訙y量各種過程中的-80~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
所屬分類:溫度儀表
更新時間:2022-06-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品定義:
WSS-411徑向雙金屬溫度計是一種適合測量中,低溫的現(xiàn)場檢測儀表,可用來直接測量液化、氣體的溫度。與國內(nèi)同類產(chǎn)品的比較:儀表精度等級達到1.0級,儀表上殼采用防腐材料,其耐溫性可以高達200℃,低為-40℃。法蘭式結(jié)構(gòu),雙層密封膠圈,故防腐,防水性能好。保護管焊接采用全自動氬氣保護管、焊縫牢固、晶間腐蝕小。標度盤是鋁氧化印刷盤,表面清晰式樣美觀。指針為內(nèi)可調(diào)式。
產(chǎn)品主要特點:
WSS-411
徑向雙金屬溫度計現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長;多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。
產(chǎn)品工作原理:
徑向型雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應的溫度值。
產(chǎn)品技術參數(shù):
執(zhí)行標準
JB/T8803-1998 GB3836-83
其他參數(shù)
標度盤公稱直徑:60,100,150
精度等級:(1.0),1.5
熱響應時間:≤40S
防護等級:IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應不超過其量程的1.0%
回差:雙金屬溫度計回差應不大于基本誤差限的值
重復性:雙金屬溫度計重復性極限范圍應不大于基本誤差限值的1/2
測量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
選型編碼
系列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||
-4 | Φ100 | ||||||
-5 | Φ150 | ||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||
1 | 徑向(角型) | ||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||
8 | 萬向(可調(diào)角型) | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||
2 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
保護形式 | - | 普通型 | |||||
W | 防護型 | ||||||
F | 防腐型 |
徑向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
- 上一篇:廠家直銷熱式質(zhì)量流量計
- 下一篇:JD-LUGB防腐型渦街流量計